26 сентября 2022
Повышение цен на часть оборудования
Компания АТЕСИ информирует Вас о том, что в связи с ростом цен и дефицитом некоторых запчастей и комплектующих, - мы вынуждены повысить цены на некоторые позиции из категории: ФАСТ-ФУД, КИПЯТИЛЬНИКИ, Комплекты деревянных полок к шкафам для хлеба ШЗХ с 28.09.2022.
Средний % повышения цены составит 10%.
Обновленный прайс-лист будет доступен для скачивания с сайта – 28.09.2022.
| № | Наименование | Цена РОЗНИЧНАЯ с НДС НОВАЯ - с |
% повышения |
| 1 | Кипятильник Фонтан АКНЭ-100 | 52 730 ₽ | +10% |
| 2 | Комплект вентилятора КВ-154 | 5 840 ₽ | +30% |
| 3 | Блинный аппарат Масленица БА-1/2.5 | 37 910 ₽ | +30% |
| 4 | Блинный аппарат Масленица БА-2/5 | 64 090 ₽ | +30% |
| 5 | Гриль для кур Командор-4Э (карусельный) | 54 360 ₽ | +10% |
| 6 | Гриль для кур Командор-4Э-Т (карусельный) | 59 870 ₽ | +10% |
| 7 | Гриль для кур Командор-5Э-Т (карусельный) | 83 500 ₽ | +10% |
| 8 | Гриль для кур Командор-5Э-Т-380 (карусельный) | 83 030 ₽ | +10% |
| 9 | Гриль для кур Командор-6Э-Т (карусельный) | 117 830 ₽ | +10% |
| 10 | Гриль для кур Командор-2/1 М | 65 190 ₽ | +10% |
| 11 | Гриль для кур Командор-2/2 М | 94 160 ₽ | +10% |
| 12 | Гриль для кур Командор-2/3-Э | 95 340 ₽ | +10% |
| 13 | Гриль для кур Командор-2/5-Э | 127 790 ₽ | +10% |
| 14 | Установка Шаурма-2-Эл-05-Н (с руч. приводом) | 45 050 ₽ | +15% |
| 15 | Установка Шаурма-2-Эл-05-Оц (с руч. приводом) | 38 780 ₽ | +15% |
| 16 | Установка Шаурма-3-Эл-05-Н (с руч. приводом) | 56 420 ₽ | +15% |
| 17 | Установка Шаурма-3-Эл-05-Оц (с руч. приводом) | 49 920 ₽ | +15% |
| 18 | Установка Шаурма-4-Эл-05-Н (с руч. приводом) | 66 680 ₽ | +15% |
| 19 | Установка Шаурма-4-Эл-05-Оц (с руч. приводом) | 63 570 ₽ | +15% |
| 20 | Урна для фуд-корта УФ-610/220-1 | 25 700 ₽ | +10% |
| 21 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С- 600.600-02-Р (натур. бук) | 18 090 ₽ | +5% |
| 22 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С- 700.600-02-Р (натур. бук) | 25 810 ₽ | +5% |
| 23 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С- 800.600-02-Р (натур. бук) | 25 830 ₽ | +5% |
| 24 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С- 900.600-02-К (натур. бук) | 35 270 ₽ | +5% |
| 25 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С- 950.600-02-К (натур. бук) | 35 340 ₽ | +5% |
| 26 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С-1000.600-02-К (натур. бук) | 35 340 ₽ | +5% |
| 27 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С-1200.600-02-К (натур. бук) | 35 360 ₽ | +5% |
| 28 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С-1300.600-02-К (натур. бук) | 47 190 ₽ | +5% |
| 29 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С-1400.600-02-К (натур. бук) | 47 190 ₽ | +5% |
| 30 | Комплект деревянных полок к ШЗХ-С-1500.600-02-К (натур. бук) | 47 200 ₽ | +5% |
| 31 | Лоток для транспортировки хлеба ЛХ-740.450-02 (натур. бук) | 5 800 ₽ | +5% |
| 32 | Лоток для транспортировки хлеба ЛХ-740.450-02 (хвойная порода) | 1 550 ₽ | +5% |
| 33 | Лоток для транспортировки хлеба ЛХ-740.450-02 (пластик) | 2 180 ₽ | +5% |
С уважением,
Коммерческий директор
Шатилов М.С.